| Tabla de Comparación de Anzuelos de Mosca |

En esta tabla podemos comparar los tamaños de los anzuelos de las marcas mas conocidas que existen en el mercado.
| Uso General | Mustad (A) | Tiemco (A) | Daiichi (A) | Orvis (A) | Partridge (A) | Zanca (1) | Longitud (2) | Ojo (3) | Curvatura (4) | Comentario (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huevo/huevas | 105 [Talla 4-10] | 7XS | 2XS | S | SR | |||||
| Mosquito/Huevo | 9523[Talla 3/0-16] | 4250 [Talla 4-14] | 5XS | 1XF | TU | PR | ||||
| Mosquito/Huevo | 9479[Talla 2/0-18] | 5XS | 1XF | TD | PR | |||||
| Huevo/hormigas/arañas | 1510 [Talla 6-18] | 3XS | S | TD | S | |||||
| Ninfa | 9174 [Talla 9/0-10] | 3XS | 1XS | S | O | |||||
| Huevo/huevas | AC91742 [Talla 7/0-6] | 3XS | 2XH | S | S | |||||
| Mosca seca | 531 [Talla 10-20] | 2XS | 2XF | TD | P | |||||
| Mosquito/araña | 1480 [Talla 12-24] | JA170T [Talla 12-24] | 2XS | 1XF | S | L | ||||
| Mosca seca | 94838 [Talla 8-20] | 921 [Talla 8-20] | 2XS | 1XF | TD | P | ||||
| Ninfa | 206BL [Talla 6-20] | 2XSC | 1XF | TU | S | Sin muerte | ||||
| Gamaro/Tricóptero | 2487 [Talla 10-22] | 2XSC | 1XF | TD | SW | |||||
| Mosquito/Tricóptero | 500U [Talla 16-22] | 2XS | S | TU | S | |||||
| Mosca seca con el cuerpo extendido | 1640 [Talla 2-20] | 2XS | S | S | PR | |||||
| Gamaro/Pupa de Tricóptero | 2457 [Talla 6-18] | 2XSC | 2XH | TD | SW | |||||
| Mosca seca/ninfa | E6A [Talla 8-18] | 1XS | 4XF | TD | S | |||||
| Tricóptero/Mosca de la piedra/Gamaro/Pupa | 80100BR [Talla 10-24] | J220 [Talla 20-24] | JA1639 [Talla 10-22] | 1XS | 1XF | TD/TU | CW | J220-R; 80100BR-R | ||
| Tricóptero/Gamaro/Pupa | 37140 [Talla 8/0-16] | 1XS | 1XF | S | CWR | |||||
| Mosca seca | 1310 [Talla 8-22] | JA1509 [Talla 10-24] | 1XS | 1XF | TD | PW | ||||
| Mosca seca | 94836 [Talla 10-20] | 1XS | 1XF | TD | P | |||||
| Mosca seca/Ninfa | CS20 [Talla 10-18] | 1XS | 1XF | TD | SW | Sin muerte | ||||
| Pupa/Tricóptero | 37160 [Talla 8/0-20] | 1140 [Talla 18-22] | 1XS | 1XF | TU | CWR | ||||
| Pupa/Tricóptero | 37160S [Talla 5/0-2] | 1XS | 1XF | TU | CWR | Inoxidable | ||||
| Mosca seca/Mosquito/Trico | 1330 [Talla 8-24] | 1XS | 1XF | TU | PW | |||||
| Mosca seca | 501 [Talla 20-24] | 1XS | S | S | S | |||||
| Mosca ahogada/Ninfa | A [Talla 8-16] | 1XS | S | TD | SR | |||||
| Mosca ahogada/Ninfa | MM1B [Talla 2-12] | 1XS | S | TU | L | |||||
| Mosca seca de cabeza de cuenta/Ninfa | MM2A [Talla 8-14] | 1XS | S | TD | PW | |||||
| Huevo/Emergente/Lombriz | 2170 [Talla 2-12] | 1XSU | S | S | PR | |||||
| Tarpon de agua salada | 77660SS [Talla 4/0-1/0] | 1XS | 1XH | S | O | Inoxidable | ||||
| Gamaro/Camaron/Pupa/Lombriz | 1150 [Talla 8-16] | JA8891 [Talla 8-16] | K2B [Talla 8-18] | 1XS | 1XH | TU | CW | 1150-R | ||
| Gamaro/Camaron/Pupa/Lombriz | 80250BR [Talla 10-22] | 1130 [Talla 10-16] | 1XS | 1XH | TD | CWR | ||||
| Gamaro/Camaron/Pupa/Lombriz | 80200BR [Talla 6-18] | K4A [Talla 8-18] | 1XS | 2XH | TD | CW | 80200BR-R | |||
| Mosca ahogada/Ninfa | 1530 [Talla 4-16] | JA1641 [Talla 6-16] | 1XS | 2XH | TD | S | ||||
| Mosca seca/Ninfa | E4A [Talla 10-18] | S | 4XF | TD | S | |||||
| Mosca seca | AC94833/94833 [Talla 6-22] | 5230 [Talla 10-18] | L4A [Talla 10-20] | S | 3XF | TD | P | AC94833-Minimuerte | ||
| Mosca seca | 3399D [Talla 6-18] | S | 2XF | TDU | S | |||||
| Salmon corto/Cabeza metalica | 94863 [Talla 6-20] | S | 2XF | TUL | P | Sin muerte | ||||
| Mosca seca | 100 [Talla 8-26] | 1100 [Talla 16-24] | JA4864 [Talla 16-24] | S | 1XF | TDO | PW | Minimuerte | ||
| Mosca seca | 101 [Talla 8-26] | 1110 [Talla 16-24] | JA4641 [Talla 16-24] | K1A [Talla 20-28] | S | 1XF | SO | PW | Minimuerte | |
| Mosca seca | AC94840/94840 [Talla 1/0-28] | 1170 [Talla 8-16] | L3A [Talla 6-22] | S | 1XF | TD | P | AC94840-Minimuerte | ||
| Mosca seca | 102Y [Talla 9-19] | S | 1XF | TD | SW | |||||
| Mosca seca | 80000BR [Talla 10-24] | 5210 [Talla 10-20] | 1180 [Talla 6-24] | JA1523 [Talla 8-22] | S | 1XF | TD | P | Minimuerte | |
| Mosca seca | 94842 [Talla 4-28] | L3B [Talla 10-18] | S | 1XF | TU | P | ||||
| Mosca seca | 94845 [Talla 8-22] | 1190 [Talla 8-18] | JA1877 [Talla 8-24] | L3AY [Talla 10-16] | S | 1XF | TD | P | Sin muerte | |
| Mosca seca | 900BL [Talla 8-24] | S | 1XF | TD | PW | Sin muerte | ||||
| Mosca seca | 103BL [Talla 9-19] | S | 1XF | TD | PW | Sin muerte | ||||
| Mosca seca | 94859 [Talla 10-28] | S | 1XF | S | P | |||||
| Bicho para el black-bass/Rana/Raton | 37187 [Talla 1/0; 2-10] | 2720 [Talla 5/0; 3/0; 1/0; 2] | JA8810 [Talla 3/0; 1/0; 2] | S | 1XF | S | W | |||
| Mosca seca/Ninfa | 7948A [Talla 1/0-20] | L2A/GRS2A [Talla 10-18] | S | S | TD | P | ||||
| Mosca ahogada/Ninfa | CS7MW [Talla 10-14] | S | S | TD | PW | |||||
| Mosca seca/Ninfa | 3399 [Talla 9/0-20] | S | S | TD | S | |||||
| Mosca seca/Ninfa | 3399A [Talla 2-20] | S | S | TDU | S | |||||
| Mosca ahogada/Ninfa | AC3906/3906 [Talla 1-20] | 1550 [Talla 2-18] | JA167T [Talla 6-18] | G3A [Talla 6-16] | S | S | TD | S | AC3906-Minimuerte | |
| Mosca ahogada/Ninfa | 3666 [Talla 2-16] | J1A [Talla 4-16] | S | S | TD | L | ||||
| Salmon corto/Cabeza metalica | 3406 [Talla 14/0-8] | 2451 [Talla 4/0-8] | S | S | S | O | ||||
| Mosca de agua salada | 34044SS [Talla 9/0-2] | S | S | S | O | Inoxidable | ||||
| Mosca seca/Ninfa | 3366 [Talla 7/0-18] | S | S | S | S | |||||
| Mosca ahogada/Ninfa | 3908 [Talla 4-8] | S | 1XH | TD | S | |||||
| Mosca ahogada/Ninfa | JA164T [Talla 4-16] | S | 1XH | TU | L | |||||
| Mosca seca/Mosca ahogada/Ninfa | 9300 [Talla 8-20] | S | 1XH | TD | PW | |||||
| Salmon/Cabeza metalica | 800B [Talla 1/0-8] | S | 1XH | S | O | |||||
| Mosca de agua salada | 34007 [Talla 11/0-8] | 800S [Talla 4/0-8] | 2546 [Talla 8/0-6] | JA9034 [Talla 4/0-1/0; 1-6] | S | 1XH | S | O | Inoxidable | |
| Mosca de agua salada | 811S [Talla 4/0-8] | S | 2XH | S | O | Inoxidable | ||||
| Mosca de agua salada | 34009 [Talla 7/0-4] | S | 2XH | SO | O | Inoxidable | ||||
| Mosca de agua salada | 411S [Talla 3/0-8] | SU | 2XH | S | O | Inoxidable; Doblado hacia atrás | ||||
| Mosca ahogada/Ninfa | 1740 [Talla 6-16] | JA164T [Talla 4-16] | S | 2XH | TU | P | ||||
| Mosca ahogada/Ninfa | 3769 [Talla 6-18] | SH1 [Talla 8-16] | S | 2XH | TD | S | ||||
| Heavy Mosca ahogada/Ninfa | 7970 [Talla 1-10] | S | 5XH | TD | L | |||||
| Mosca seca/Ninfa | E1A [Talla 10-22] | 1XL | 4XF | TD | S | |||||
| Mosca seca/Salmon/Cabeza metalica | 90240 [Talla 4-10] | 2421 [Talla 2-12] | JA1644 [Talla 2-12] | 1XL | 2XF | TUL | L | |||
| Mosca seca/Salmon/Cabeza metalica | 9049 [Talla 2-10] | 7989 [Talla 2-8] | 1XL | 1XF | TUL | L | ||||
| Mosca seca/Salmon/Cabeza metalica | 9049X [Talla 2-10] | 1XL | 1XF | TUL | L | Sin muerte | ||||
| Mosca seca/Salmon/Cabeza metalica | CS42 [Talla 2-6] | 1XL | 1XF | TDL | L | |||||
| Mosca seca/Mosca ahogada/Ninfa | 7957B [Talla 2-20] | 1XL | S | TD | P | |||||
| Mosca ahogada/Ninfa | 700 [Talla 1/0-10] | SH2 [Talla 8-16] | 1XL | 1XH | TD | L | ||||
| Mosca ahogada/Ninfa | 7957BX [Talla 2-16] | 1XL | 1XH | TD | P | |||||
| Mosca ahogada/Ninfa | AC3906B/3906B [Talla 2-20] | 1560 [Talla 6-18] | 1XL | 1XH | TD | S | AC3906B-Minimuerte | |||
| Salmon/Cabeza metalica | AC36890/36890 [Talla 6/0-12] | 7999 [Talla 2/0-8] | 2441 [Talla 2/0-8] | JA1645 [Talla 1-8] | 1XL | 1XH | TUL | L | AC36890-Minimuerte | |
| Salmon/Cabeza metalica | 707 [Talla 7/0; 5/0; 3/0] | 1XL | 1XH | TDL | L | |||||
| Mosca ahogada/Ninfa | 3761 [Talla 8-20] | 1XL | 2XH | TD | S | |||||
| Mosca seca/Ninfa | 94831 [Talla 4-16] | 5212 [Talla 6-16] | 1280 [Talla 6-16] | JA1638 [Talla 6-16] | H1A [Talla 2-14] | 2XL | 2XF | TD | P | |
| Ninfa/Terrestre/Saltamontes | 2312 [Talla 6-16] | 2XLC | 1XF | S | P | Curvado hacia abajo | ||||
| Bicho para el black-bass/Stinger | 80300BR [Talla 2-10] | 8089 [Talla 2; 6; 10] | 2XL | 1XF | S | W | 80300BR-Micromuerte | |||
| Mosca ahogada/Ninfa/Saltamontes | 2302 [Talla 6-16] | 2XLC | S | TD | P | Curvado hacia abajo | ||||
| Mosca ahogada/Ninfa | AC9671/9671 [Talla 2-20] | 1710 [Talla 2-18] | JA1524 [Talla 4-18] | 2XL | S | TD | P | AC9671-Minimuerte | ||
| Salmon/Cabeza metalica | 80500BL [Talla 3/0-10] | 2XL | S | TUL | L | |||||
| Salmon/Cabeza metalica | 80501BL [Talla 3/0-10] | CS2 [Talla 2-8] | 2XL | S | TDL | L | ||||
| Ninfa/Emergente | K14ST [Talla 16-20] | 2XLC | S | S | Y | |||||
| Streamer/Ninfa | 5262 [Talla 2-18] | 2XL | 2XH | TD | P | |||||
| Mosca de agua salada | 34005 [Talla 5/0-1] | 2XLU | 2XH | S | O | Inoxidable; Doblado hacia atrás | ||||
| Ninfa nadadora | 80150BR [Talla 8-16] | 400T [Talla 8-14] | 1770 [Talla 6-16] | JA1512 [Talla 6-16] | K6ST [Talla 8-14] | 3XLC | 1XF | S | S | Curvado hacia arriba |
| Muddler/Bugger/mosca para black-bass | 38941 [Talla 2-16] | 3XL | S | TD | S | |||||
| Mosca ahogada/Ninfa | 79579 [Talla 2-18] | 3XL | S | TD | P | Sin muerte | ||||
| Streamer/Ninfa | AC9672/9672 [Talla 2-18] | 1720 [Talla 4-18] | JA1526 [Talla 6-18] | 3XL | S | TD | P | AC9672-Minimuerte | ||
| Streamer/Ninfa | SH3 [Talla 8-16] | 3XL | S | TD | S | |||||
| Streamer/Ninfa | 947BL [Talla 4-20] | 3XLU | S | TD | S | Doblado hacia atrás | ||||
| Ninfa/Terrestre/Saltamontes | 80050BR [Talla 6-22] | 200R [Talla 4-22] | 1270 [Talla 4-22] | JA1510 [Talla 6-22] | K12ST [Talla 8-22] | 3XLC | S | S | Y | Curvado hacia abajo |
| Pupa de Tricóptero | 205BL [Talla 8-20] | 3XLC | S | TU | W | Curvado especial | ||||
| Ninfa | GRS7MMB [Talla 10-20] | 3XLC | S | TU | Y | Curvado hacia abajo | ||||
| Ninfa | 1273 [Talla 8-22] | JA161T [Talla 8-22] | 3XLC | 1XH | S | Y | Curvado hacia abajo/Rojo | |||
| Ninfa/Cangrejo | 1730 [Talla 4-14] | 3XLD | 1XH | TD | P | |||||
| Pupa de Tricóptero | 207BL [Talla 2-20] | 3XLC | 2XH | TU | W | Curvado especial | ||||
| Mosca de agua salada | JAO549 [Talla 3/0-1/0; 2-6] | 3XL | 2XH | S | O | Inoxidable | ||||
| Streamer/Ninfa | 5263 [Talla 2-18] | 3XL | 2XH | TD | P | |||||
| Streamer/Ninfa | 33960 [Talla 4-12] | 4XL | S | TD | S | |||||
| Streamer | AC79580/79580 [Talla 1-18] | 2220 [Talla 1-14] | JA8808 [Talla 2-14] | D4A [Talla 10-14] | 4XL | S | TD | P | AC79580-Minimuerte | |
| Popper/Mosca Saltona | 90233S [Talla 2/0] | 511S [Talla 2/0; 1/0; 2; 6] | 4XL | S | S | SW | Inoxidable; Con una joroba | |||
| Streamer/Ninfa | 1850 [Talla 6-12] | 4XL | 1XH | F | P | |||||
| Streamer/Ninfa | D3ST [Talla 10-14] | 4XL | 1XH | S | S | |||||
| Streamer/Cola de ciervo/Muddler | 9674 [Talla 2-14] | 1750 [Talla 4-14] | JA0167 [Talla 4-14] | 4XL | 1XH | S | P | |||
| Streamer | 9395 [Talla 2-10] | 4XL | 3XH | S | S | |||||
| Streamer/Bucktail | 300 [Talla 2-14] | 2340 [Talla 4-12] | JA1511 [Talla 4-12] | CS17 [Talla 1-8] | 6XL | 1XH | TD | S | ||
| Streamer | CS5 [Talla 4-8] | 7XL | 2XH | S | P | |||||
| Streamer | 2370 [Talla 2-10] | 7XL | 3XH | SL | L | |||||
| Streamer | 94720 [Talla 2-8] | 8XL | S | TD | P | |||||
| Streamer | CS15 [Talla 2/0; 2; 4] | 8XL | S | TD | L | |||||
| Mosca ahogada//Ninfa | 33956 [Talla 6-14] | S+1/4" | S | TDU | S | |||||
| Mosca de agua salada | 34039SS/34011 [Talla 2/0-6] | S+3/8" | S | S | O | Inoxidable | ||||
| Streamer | 33957 [Talla 2-12] | S+1/2" | S | TDU | S | |||||
| Streamer | 3665A [Talla 1-14] | S+1/2" | S | TD | L | |||||
| Streamer | 9575 [Talla 2-12] | S+1/2" | S | TDL | L | |||||
| Streamer | 36620 [Talla 2-12] | S+1/2" | S | S | L |
A)Donde se indica mas de un tipo de anzuelo, puede que no esten disponibles todos los tamaños en todos los modelos enumerados. El rango del tamaños abarca a todos los modelos dados.
(1) S= Std; XS= Extra Corto; XL= Extra Largo; C= Curvado; D= Torcido hacia Abajo; U= Torcido hacia Arriba
(2) S= Normal; XF= extrafino; XH= Extra Pesado
(3) TD= doblado hacia abajo; TU= doblado hacia arriba; S= Recto/ anillado; F= Plano/Con ojo; L= Curva; O= Sobretalla; U= Bajotalla
(4) A=Aberdeen; C=Continuo; L=Limerick; O=O'Shaughnessy; P=Perfecto/Redondeado; S=Sproat; Y=York; W=Abertura ancha; R=Reversed Offset Bend
(5) R= Compensacion Invertida de la curvatura
Se utilizaron las siguientes referencias en compilar este gráfico: Mustad Hook Company, "Hooked on Mustad", edición no identificada; Mustad Hook Company, "Mustad - The Fish Hook Catalog", versión especifica no identificada; Mustad Hook Company, "A Fly Tyer's Guide to the Selection of Mustad Fly Hooks", publicaci´n FTB-0590; Daiichi Hooks Hook Guide (provided by Angler's Sport Group, Elba, NY); Orvis Fly Tying Materials and Rod Building Catalog, 1995 Ed.; Harder, John R., "Orvis Fly Pattern Index", Penguin Group, New York, NY, 1990; Partridge of Redditch Ltd, Hook Brochures; Stewart, Dick, "Universal Fly Tying Guide", Mountain Pond Publishing, North Conway, NH, April 1994.
Volver
a la página anterior